| Značka / model | / | YCF36110-S500 |
| Typ motora | / | Vertikálny, priame vstrekovanie, vodou chladené, 4 valcový |
| Menovitý výkon | kW | 81/110 |
| Maximálny krútiaci moment pri otáčkach | Nm; ot.min-1 | 460; 1400-1600 |
| Prevýšenie krútiaceho momentu | % | 31 % |
| Palivová nádrž | L | 130 |
| Počet valcov / Objem | n / cm3 | 4 / 3 621 |
| Plnenie | / | Preplňovanie s medzichladičom |
| Emisná norma | / | Euro 5 |
| Vzduchový filter | / | Integrovaný suchý typ |
| Palivový systém | / | Elektronický Common Rail |
| Palivová filtrácia | / | 2 stupňová |
| Chladiaci systém | / | Kvapalinové chladenie |
| Typ prevodovky | / | Synchronizácia hlavnej prevodovky Shuttle Shift |
| Radenie prevodových stupňov | / | ručné radenie prevodov |
| Počet prevodových stupňov | / | 12 dopredu+12 dozadu |
| Spojka | / | 12" dvojitá spojka |
| Uzávierka diferenciálu (vpredu/vzadu) | / | nie/ Mechanická |
| Značka zadnej nápravy | / | Zoomlion |
| Rýchlostný rozsah | km.h-1 | 2 ~ 40 |
| Pohonný systém | / | 4 × 4 |
| Minimálny polomer otáčania | m | 4,5 ± 0,5 |
| Typ hydraulického systému | / | Rozdelená konfigurácia |
| Výstupný prietok | L.min-1 | 51 |
| Tlak pri otváraní bezpečnostného ventilu | MPa | 18 ± 0,5 |
| Hydraulické okruhy | Set | 3 |
| Typ ťažného zariadenia | / | Rýchlo nastaviteľný otočný záves + výkyvné tiahlo |
| Systém riadenia zdvihu | / | Silová a polohová regulácia |
| Typ a klasifikácia | / | Zadný trojbodový záves kategórie 2 |
| Maximálna zdvihová kapacita (610 mm | ||
| za zadnou nápravou) | kN | 30 |
| Typ riadenia | / | Plne hydraulické riadenie |
| Objem riadiaceho čerpadla | cm3/1 ot. | 16 |
| Typ bŕzd | / | Hydraulicky ovládaná mokrá kotúčová brzda/mechanicky ovládaná mokrá kotúčová parkovacia brzda |
| Pneumatický brzdový systém | / | Dvojokruhový systém |
| Napätie systému | V | 12 |
| Systémový prúd | A | / |
| Typ PTO | / | Nezávislé |
| Rýchlosť PTO | ot.min-1 | 540 / 540E |
| Pomer pohonu PTO | / | 3,86 / 2,86 |
| Počet drážok PTO | / | 6 (8) |
| Priemer hriadeľa PTO | mm | 35 (38) |
| Brzdový systém |
| Predné závažie | kg | 400 |
| Zadné závažie | kg | 160 |
| Minimálna prevádzková hmotnosť | kg | 4 400 |
| Maximálna hmotnosť vozidla | kg | 4 960 |
| Dĺžka × šírka × výška | mm | 4 600 × 2 130 × 2 950 |
| Rázvor kolies | mm | 2 245 |
| Rozchod kolies (predné/zadné) | mm | 1 730/1 688 |
| Svetlá výška | mm | 400 |
| Predné / zadné (radiálne) | Základná výbava | 340/85R24 / 420/85R34 |