Celoplošné povrchové spracovanie so zónovým prekyprením až 35 cm
 
		


Vďaka úplnému minimu nastavovacích a mazacích miest je obsluha, ovládanie ale aj následná údržba veľmi jednoduchým úkonom, ktorý zvládne každý.
| Valec | Diskový SDR | LTX | Rúrkový TRS | VR | Dvojitý V-ring DVR | Dvojitý ring DRR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drobenie | ●●●○ | ●●○○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | 
| Utláčanie | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Hĺbkové vedenie | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Odolnosť proti upchávaniu | ●●●○ | ●●●○ | ●○○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Vhodnosť do kamenistých pôd | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | 
| Vhodnosť do mokrých pôd | ●●●● | ●●●● | ●○○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Ťažké pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Stredné pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Ľahké pôdy | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | 
| Technické parametre | Jednotky | Triton 300 P | Triton 450 PS | Triton 600 PS | 
|---|---|---|---|---|
| Pracovná šírka | mm | 2 800 | 4 500 | 6 000 | 
| Transportná šírka | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 
| Transportná výška | mm | 2 000 | 3 340 | 4 000 | 
| Celková dĺžka stroja | mm | 9 600 | 10 000 | 10 000 | 
| Pracovná hĺbka | mm | 100─350 | 100─350 | 100─350 | 
| Počet radlíc | ks | 7 | 11 | 15 | 
| Počet diskov | ks | 22 | 38 | 42 | 
| Priemer diskov | mm | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 | 
| Rozstup radlíc | mm | 420 | 420 | 420 | 
| Počet radov radlíc | ks | 2 | 2 | 2 | 
| Rozstup radov | mm | 840 | 840 | 840 | 
| Počet radov diskov | ks | 2 | 2 | 2 | 
| Odisťovacia sila radlíc | kg | 450 | 450 | 450 | 
| Svetlosť rámu | mm | 880 | 880 | 880 | 
| Priemer zahrňovacích diskov | mm | 460 | 460 | 460 | 
| Pracovný výkon | ha/h | 2,2─3,4 | 3,6─5,4 | 4,8─7,2 | 
| Ťažný prostriedok 1 | HP | 200─315 | 300─450 | 450─600 | 
| Pracovná rýchlosť | km/h | 8─12 | 8─12 | 8─12 | 
| Maximálna prepravná rýchlosť | km/h | 20 | 20 | 20 | 
| Maximálna svahová dostupnosť | ° | 6 | 6 | 6 | 
| Rozmer pneu – transport | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | 19.0/45-17 | |
| Typ brzdy / rozvod | vzduch / dvojhadicový | vzduch / dvojhadicový | vzduch / dvojhadicový | |
| Potrebný tlak | kPa | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| Počet hydraulických okruhov / tlak | bar | 4 / 200 | 5 / 200 | 5 / 200 | 
| Hmotnosť stroja | kg | 4 600 | 7 200 | 8 800 | 











