Kyprenie a intenzívne premiešanie do hĺbky až 12 cm. Disky alebo diskový podmietač Softer PS pokrývajú požiadavky stredne veľkých spoločností a fariem.


Disky s priemerom 510 / 560 mm sú umiestnené v dvoch radoch. Každý z diskov je v prípade nabehnutia na prekážku samostatne efektívne chránený vďaka gumovému uloženiu.
Disky sú uložené v bezúdržbových ložiskách s enormnou životnosťou. Optimálna geometria diskov zaisťuje vysokú kvalitu práce pri veľmi dobrej produktivite a vysokému percentu zapravených rastlinných zvyškov. Ani pri čiastočnom opotrebení diskov nestrácajú disky ideálny pracovný uhol. Rozstup diskov 24 cm zaisťuje dobrú priechodnosť rastlinných zvyškov.
| Valec | Rúrkový TRS | Dvojitý DR | Ring RR | Dvojitý ring DRR |
|---|---|---|---|---|
| Drobenie | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Utláčanie | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
| Hĺbkové vedenie | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Odolnosť proti upchávaniu | ●○○○ | ●●●○ | ●●●● | ●●●● |
| Vhodnosť do kamenistých pôd | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Vhodnosť do mokrých pôd | ●○○○ | ●●○○ | ●●●● | ●●●● |
| Ťažké pôdy | ●●○○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Stredné pôdy | ●●●○ | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Ľahké pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Valec | Dvojitý DFR | LTX | Diskový SDR | VR |
|---|---|---|---|---|
| Drobenie | ●●●○ | ●●○○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Utláčanie | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Hĺbkové vedenie | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Odolnosť proti upchávaniu | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● |
| Vhodnosť do kamenistých pôd | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ | ●●●○ |
| Vhodnosť do mokrých pôd | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Ťažké pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Stredné pôdy | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| Ľahké pôdy | ●●●● | ●●●○ | ●●●○ | ●●●● |
| Technické parametre | Jednotky | Softer 4 FIX P | Softer 4,5 PS | Softer 5 PS | Softer 6 PS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovná šírka | mm | 4 100 | 4 600 | 5 080 | 6 000 |
| Transportná šírka | mm | 4 330 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Transportná výška | mm | 1 600 | 2 650 | 2 900 | 3 370 |
| Celková dĺžka stroja | mm | 6 675 | 6 675 | 6 675 | 5 740 |
| Pracovná hĺbka | mm | 35 – 120 | 35 – 120 | 35 – 120 | 35 – 120 |
| Počet diskov - predný rad | ks | 17 | 19 | 21 | 25 |
| Počet diskov - zadný rad | ks | 17 | 19 | 21 | 25 |
| Priemer diskov | mm | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
| Pracovní výkon | ha/h | 4 – 6 | 4,5 – 6,8 | 5 – 7,5 | 6,90 |
| Ťažný prostriedok 1 | kW | 110 – 160 | 120 – 180 | 130 – 190 | 150 – 225 |
| HP | 150 - 215 | 160 - 240 | 175 - 255 | 200 - 300 | |
| Pracovná rýchlosť | km/h | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 |
| Maximálna prepravná rýchlosť 5 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximálna svahová dostupnosť | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozmer pneu - transport | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | |
| Počet hydraulických okruhov / tlak | bar | 2 (3) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 |
| Počet hydrospojek / typ | 4 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | |
| Požiadavka na záves traktora | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
| Hmotnosť stroja 2 | kg | 3 600 | 4 000 | 4350 | 4 990 |
| Technické parametre | Jednotky | Softer 8 PS | Softer 9 PS | Softer 11 PS | Softer 12 PS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pracovná šírka | mm | 7 650 | 8650 | 10 880 | 11 880 |
| Transportná šírka | mm | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 |
| Transportná výška | mm | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Celková dĺžka stroja | mm | 6 850 | 6 850 | 6 520 | 6 520 |
| Pracovná hĺbka | mm | 35 – 120 | 35 – 120 | 35 – 120 | 35 – 120 |
| Počet diskov - predný rad | ks | 31 | 35 | 45 | 49 |
| Počet diskov - zadný rad | ks | 31 | 35 | 45 | 49 |
| Priemer diskov | mm | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 | 510 / 560 |
| Pracovný výkon | ha/h | 8-12 | 9 - 13,5 | 11 – 16,5 | 12 - 18,1 |
| Ťažný prostriedok | kW | 200 – 300 | 220 - 320 | 245 – 370 | 280 - 410 |
| HP | 270 - 405 | 295 - 430 | 330 - 495 | 380 - 550 | |
| Pracovná rýchlosť | km/h | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 |
| Maximálna prepravná rýchlosť 5 | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximálna svahová dostupnosť | ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozmer pneu - transport | 500/50-17 | 520/50-17 | 500/50-17 | 520/50-17 | |
| Potrebný tlak | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Počet hydraulických okruhov / tlak | bar | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 | 3 (4) / 200 |
| Počet hydrospojek / typ | 6 / ISO 12,5 | 6 / ISO 12,5 | 6(8) / ISO 12,5 3 | 6 / ISO 12,5 | |
| Požiadavka na záves traktora | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | TBZ kat. 3 | |
| Hmotnosť stroja | kg | 6 700 | 7 600 | 9 200 | 10 920 |










