Nová generácia Hoftrac 1390 ponúka širokú škálu konfigurácií a jej výkon, napríklad v oblasti motorizácie, náprav a hydraulického výkonu, je možné presne prispôsobiť konkrétnym pracovným úlohám. Elektronicky riadený trakčný pohon ecDrive (Electronic Controlled Drive) so štyrmi rôznymi jazdnými režimami a elektrickou parkovacou brzdou prináša nové možnosti použitia, pohodlia, bezpečnosti a úplne nový zážitok z jazdy.
Prepracovaná ovládacia filozofia Weidemann a farebne orientovaný koncept riadenia umožňujú obsluhe intuitívne ovládanie stroja. Všetky ovládacie prvky sú ľahko dostupné čo zvyšuje bezpečnosť. Obsluha má vždy na očiach najdôležitejšie informácie o stroji prostredníctvom optimálne umiestneného displeja.
Prepínače a ovládacie prvky sú rozdelené do rôznych farebných skupín:
Tento systém zabezpečuje rýchlu zrozumiteľnosť a orientáciu v každej situácii.
| Vlastnosti | Základná výbava |
|---|---|
| Výrobca motoru | Yanmar |
| Typ motoru | 3TNV80FT |
| Valce | 3 |
| Výkon motoru kW /k | 18,4/25 |
| pri max. otáčkach ot/min | 2 600 |
| Zdvihový objem cm³ | 1 226 |
| Typ chladiva | Voda |
| Emisná norma | V |
| Objem nádrže na palivo l | 50 |
| Objem nádrže na hydraulický olej l | 30 |
| HMOTNOSTI | |
|---|---|
| Prevádzková hmotnosť kg | 2 750 – 3 200* |
| Zdvihová sila (max.) daN | 2 448 – 3 592* |
| Trhacia sila (max.) daN | 2 158 – 3 492* |
| POHON | |
|---|---|
| Druh pohonu | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
| Pohon pojazdu | kardanová hriadeľ |
| Náprava (voliteľné) | T94 (PA940) |
| Rýchlosť jazdy (voliteľné) km/h | 0 – 20 (30) |
| Uzávierka diferenciálu (voliteľné) | 100 % vpredu a vzadu |
| HYDRAULIKA | |
|---|---|
| Prevádzkový tlak hydrauliky pojazdu (max.) bar | 380 (400 – 470) |
| Prietok prevádzkovej hydrauliky (max.) l/min | 41,6 (49,5 – 84) |
| Prevádzkový tlak hydrauliky (max.) bar | 210 |
| Spôsob zaťaženia | kg |
|---|---|
| Zaťaženie s lyžicou – stroj rovno, výložník vodorovne | 1 520 – 2 130* |
| Zaťaženie s lyžicou – stroj ohnutý, výložník vodorovne | 1 230 – 1 840* |
| Zaťaženie s lyžicou – stroj rovno, výložník v najnižšej polohe | 2 400 – 3 050* |
| Zaťaženie s lyžicou – stroj ohnutý, výložník v najnižšej polohe | 1 850 – 2 890* |
| Zaťaženie s paletovými vidlami – stroj rovno, výložník vodorovne | 1 270 – 1 770* |
| Zaťaženie s paletovými vidlami – stroj ohnutý, výložník vodorovne | 1 030 – 1 530* |
| Zaťaženie s paletovými vidlami – stroj rovno, prepravná poloha | 1 480 – 2 130* |
| Zaťaženie s paletovými vidlami – stroj ohnutý, prepravná poloha | 1 220 – 1 850* |
